| ■第70期:編集コース時間割(予定)大阪編集教室(火曜・木曜18:40〜20:40)1コマ2時間 | |
|
2012年4月〜9月 |
2012年10月〜2013年3月 |
| 開講:ルポルタージュを書くために | 記事を書くために |
| オリエンテーション(授業・実習の進め方、原稿用紙の使い方、他) | オリエンテーション(授業・実習の進め方、原稿用紙の使い方、他) |
| 写真の撮影法 | 編集制作:表記と原稿整理 |
| 本の判型・部分の名称/出版流通のしくみ | 編集制作:活字と組版 |
| 現地共同取材 | 編集制作:文字組の指定 |
| 企画の立て方:雑誌の特集 | 編集制作:図版と色の指定 |
| 企画の立て方:単行本・ムック | 編集制作:白抜き・網ふせ・おさえ・色の原理 |
| 写真の読み方:テーマと構図 | 編集制作:エディトリアル・デザイン |
| 写真の読み方:リアリズムと表現 | 編集:出版権と著作権 |
| ルポルタージュ:描写とことば | 記事:対象をとらえる眼 |
| ルポルタージュ:事実と考察 | 記事:事実に語らせる |
| ルポルタージュ:テーマと細部 | 記事:伝達のことば |
| ルポルタージュ:発見と問い | 進路のオリエンテーション |
| コピー:視点と発想 | 編集者・ライターをめざす人へ |
| コピー:タイトルとキャッチ | 記事:臨場感を |
| パブリシティー記事を書くために | 編集:誌面のバランスを考える |
| 「編集者」という仕事 | 雑誌『花ぎれ』原稿整理・レイアウト実作 |
| 進路のオリエンテーション | 編集:プリプレスと印刷 |
| 編集者・ライターをめざす人へ | 校正:校正記号の使い方 |
| 企画の立て方:多彩な発想 | 校正:文字校正と色校正 |
| 企画の立て方:企画の意図 | 電子書籍の現状と今後 |
| 企画の立て方:読者対象 | 雑誌『花ぎれ』校正実習 |
| 企画の立て方:媒体の特性 | 編集制作:ビジュアル効果<写真の見せ方(1)> |
| 書籍編集者からの「現場報告」 | 編集制作:ビジュアル効果<写真の見せ方(2)> |
| 実践パブリシティ記事(映画・書籍・美術・イベント) | 編集制作:DTP環境と編集者(1) |
| 実践パブリシティ記事(映画・書籍・美術・イベント) | 編集制作:DTP環境と編集者(2) |
| 実践パブリシティ記事(映画・書籍・美術・イベント) | 編集:メディアと倫理 |
| 雑誌『花ぎれ』批評:写真について | 雑誌『花ぎれ』批評:文章について |
| 雑誌『花ぎれ』批評:レイアウトについて | 雑誌『花ぎれ』批評:レイアウトについて |
| 雑誌『花ぎれ』批評:文章について | 雑誌『花ぎれ』批評:文章について |
| 雑誌『花ぎれ』合評/交流集会 | 雑誌『花ぎれ』合評/交流集会 |
|
大阪編集教室 | |
|
|トップ|募集要項|講師紹介|ライターコース|DTP講習|出版実践講座・作文ゼミ|卒業生から|アクセス|資料請求|説明会・見学会| |
|